Kappenammer (Emberiza melanocephala)  -  Black-headed Bunting
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af: 8.-6.
Anzahl S: 12
Maße: max. H: 77 + 83 (6.)
max. S: 77 + 82 (2.-5.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   4 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8     8 9 8 10 10 10
max.   10,5 81,0 83,0 82,5 79,5 75,0 72,5 70,5 68,5 67,0 64,5     77,5 79,5 80,0 80,5 81,0 81,0
min.   8,0 69,5 72,5 72,0 71,0 66,0 64,0 61,5 60,5 58,0 56,0     66,0 69,0 70,5 71,5 71,5 71,5
Variationsbreite(mm/%)   2,5 / 26,7 11,5 / 14,9 10,5 / 13,4 10,5 / 13,3 8,5 / 11,2 9 / 12,6 8,5 / 12,3 9 / 13,4 8 / 12,2 9 / 14,2 8,5 / 13,9     11,5 / 15,6 10,5 / 13,8 9,5 / 12,3 9 / 11,5 9,5 / 12,2 9,5 / 12,2
Mittelwert   9,4 77,1 78,6 78,8 76,0 71,4 69,3 67,3 65,8 63,4 61,1     73,6 76,3 77,0 78,3 78,1 77,6
Standardabweichung   1,0 3,8 3,6 3,5 2,8 2,7 2,8 2,8 2,4 2,6 2,5     3,4 3,1 3,1 2,8 2,7 2,7
längste F + S       3,50 4,50                       0,25 5,00 3,00 1,00
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Zum Vergleich zur Grauammer siehe hier.
Geschlecht/Alter: M, ad.
Federn: Kf, USd, OSd, S, D, H, Hd, A, Ad, Kf
Maße: max. H: 80 (7.)
max. S: 80,5 (4.)
Fund:

 

30. 04. 1993
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise vom Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.
Geschlecht/Alter: W, ad.
Federn: H, S, USd, OSd, D, Kf, A, Hd, Ad, Flügel
Maße: max. H: 82,5 (7.+8.)
max. S: 78,5 (4.+5.)
Fund:

 

04. 08. 2007
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise vom Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.
 
 

zum Seitenanfang