Kolkrabe (Corvus corax)  -  Common Raven
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): Af: 6.-8.
Anzahl A / S: 10 / 12
Maße: max. H: 331-380 (7.)
max. S: 230-250 (1.)
selbst vermessen         Handschwingen                             Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   6 7 7 8 8 8 8 8 7 7     4 3 3 3 3 4
max.   216,0 317,0 347,5 375,5 374,0 334,5 298,0 285,5 265,0 254,0     254,0 253,0 253,0 245,0 236,0 221,5
min.   199,5 293,5 332,0 339,0 335,5 303,0 269,5 251,5 236,0 225,0     234,0 226,0 226,0 215,5 210,5 201,5
Variationsbreite(mm/%)   16,5 / 8 23,5 / 7,7 15,5 / 4,5 36,5 / 10,3 38,5 / 10,8 31,5 / 9,9 28,5 / 9,9 34 / 12,5 29 / 11,3 29 / 11,9     20 / 8,2 27 / 11,2 27 / 11,2 29,5 / 12,6 25,5 / 11,2 20 / 9,3
Mittelwert   205,5 306,4 341,1 355,1 356,1 319,0 287,2 271,2 256,0 243,3     243,3 241,2 240,8 233,8 226,8 214,8
Standardabweichung   5,9 7,9 6,0 10,3 11,5 10,9 9,8 11,3 10,1 10,0     8,7 13,8 13,7 16,0 14,2 9,1
längste F + S         3,00 5,00               4,00          
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Die Großfedern der juv./immat. sind ohne deutlichen Glanz.
Der Unterschied zwischen juv. und ad. kann an der Längendifferenz zwischen S1 und S6 festgemacht werden. Ist die Differenz bei ad. 23 - 35 mm, so ist sie bei juv. deutlich geringer.
Verwechslungsmöglichkeiten bestehen mit anderen schwarzen Rabenvögeln wie Alpendohle, AlpenkräheDohle, Saatkrähe, Rabenkrähe und Nebelkrähe, deren Maße aber alle teilweise deutlich kleiner sind.
klicken -> großes Bild klicken -> großes Bild klicken -> großes Bild Geschlecht/Alter: W, ad.
Federn: Hd, UAd, D, H,
Hd, R, K, Ad, A, Ba, S
Maße: max. H: 350 (7.)
max. S: 235 (1.)
Fund:

08. 2001
Totfund
 

zum Seitenanfang