Maskengimpel (Pyrrhula erythaca)  -  Grey-headed Bullfinch
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:   If:
Anzahl A / S: 9 / 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3     3 3 3 3 3 3
max.   8,0 66,0 70,0 72,0 73,5 71,5 66,5 65,0 64,0 65,0 61,0     60,5 66,5 72,5 74,0 77,5 77,0
min.   7,5 63,5 68,0 70,0 70,5 68,5 63,0 62,0 60,5 59,0 59,5     56,0 64,5 70,0 72,5 74,0 73,0
Variationsbreite(mm/%)   0,5 / 6,5 2,5 / 3,8 2 / 2,9 2 / 2,8 3 / 4,2 3 / 4,3 3,5 / 5,4 3 / 4,7 3,5 / 5,6 6 / 9,7 1,5 / 2,5     4,5 / 7,8 2 / 3 2,5 / 3,5 1,5 / 2 3,5 / 4,6 4 / 5,3
Mittelwert   7,8 65,0 69,2 71,0 71,8 70,0 64,8 63,7 62,3 61,8 60,3     57,8 65,7 71,2 73,3 75,8 75,3
Standardabweichung   0,4 1,3 1,0 1,0 1,5 2,1 2,5 1,5 1,8 3,0 0,8     2,4 1,0 1,3 0,8 1,8 2,1
längste F + S           3,00                         2,50 0,50
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)

 

Geschlecht/Alter: M, ad.
Federn: OS, US
R, D, H, B, Hd, UFd, OSd, USd, Ad, A, S
Maße: max. H: 70,5 (6.)
max. S: 74 (5.)
Fund: 01. 12. 2015
(Die Oberseite stammt von einem anderen Männchen.)

 

 

 

 


Geschlecht/Alter: W, ad.
Federn: OS, US
D, H, Hd, UFd, Ad, A, S, OSd, USd
Maße: max. H: 73,5 (6.)
max. S: 77,5 (5.)
Fund: 17. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

zum Seitenanfang