Mittelmeer-Steinschmätzer (Oenanthe hispanica)  -  Black-eared Wheatear
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af: 8.-6.
Anzahl S: 12
Maße: max. H: 83 (7.)
max. S: 73 (4.+5.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     3 3 4 4 4 4
max.   24,0 76,0 82,5 83,5 82,5 76,5 72,5 71,0 70,5 69,5 66,0     70,5 71,0 71,5 72,0 73,0 72,0
min.   14,5 68,0 73,5 74,5 74,5 69,5 66,0 64,5 63,0 62,0 59,5     60,0 61,5 62,0 63,0 63,0 63,0
Variationsbreite(mm/%)   9,5 / 45,2 8 / 11,1 9 / 11,4 9 / 11,3 8 / 10,1 7 / 9,6 6,5 / 9,3 6,5 / 9,6 7,5 / 11,2 7,5 / 11,4 6,5 / 10,3     10,5 / 15,7 9,5 / 14,1 9,5 / 14,1 9 / 13,3 10 / 14,7 9 / 13,4
Mittelwert   21,0 72,1 78,6 79,8 79,3 73,3 69,6 67,9 67,0 66,0 63,3     66,8 67,5 67,3 67,6 68,0 67,4
Standardabweichung   4,5 4,2 4,6 4,5 3,9 3,1 3,4 3,4 3,8 3,8 2,9     5,9 5,2 5,0 4,8 5,5 5,1
längste F + S         3,00 1,00                     0,50 0,80 2,30 0,30
KHI: 27-30
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
 
Geschlecht/Alter:  
Federn: H, D, Hd, A, Ad, Kf, S
Maße: max. H: 74,5 (6.+7.)
max. S: 63 (4.-6.)
Fund: 06. 05. 1996
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden,
Federsammlung Geißler, zur Verfügung gestellt (137-41-01).

Geschlecht/Alter:  
Federn: H, D, Hd, UFd, Ad, OSd, USd, S, Kf
Maße: max. H: 83,5 (7.)
max. S: 72,5 (5.)
Fund: 1965
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise vom Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

 

zum Seitenanfang