Nonnensteinschmätzer (Oenanthe pleschanka)  -  Pied Wheatear
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl S: 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     6 6 6 6 6 6
max.   23,5 75,0 82,5 83,5 82,0 76,0 72,5 71,0 69,0 67,0 65,0     66,0 67,0 68,0 69,0 69,0 67,5
min.   20,0 68,0 73,5 75,0 75,0 69,5 66,5 64,0 63,0 62,5 59,5     61,0 62,0 62,5 63,5 63,5 63,5
Variationsbreite(mm/%)   3,5 / 16,2 7 / 9,8 9 / 11,4 8,5 / 10,6 7 / 8,9 6,5 / 8,8 6 / 8,5 7 / 10,2 6 / 9 4,5 / 6,9 5,5 / 8,8     5 / 7,9 5 / 7,7 5,5 / 8,4 5,5 / 8,3 5,5 / 8,2 4 / 6,1
Mittelwert   21,6 71,3 78,8 79,9 79,0 73,8 70,3 68,3 66,8 65,3 62,8     63,3 64,9 65,8 66,6 66,8 66,1
Standardabweichung   1,6 2,4 3,0 2,9 2,4 2,6 2,3 2,5 2,2 1,8 1,9     2,2 2,1 2,2 2,3 2,1 1,5
längste F + S         5,50 0,50                       1,70 3,60 0,70
KHI: 24-25
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
 
Geschlecht/Alter: M, immat.
Federn: S
Maße: max. H: 80 (7.)
max. S: 65,5 (5.)
Fund: 22. 08. 1993
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise vom Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

Geschlecht/Alter:  
Federn: S
Maße: max. H:
max. S: 69 (4.+5.)
Fund: 15. 02. 1982
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden,
Federsammlung Geißler, zur Verfügung gestellt (137-39-01).

 

zum Seitenanfang