Tienschan-Laubsänger (Phylloscopus humei)  -  Hume's Warbler
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl A / S: 9 / 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     7 7 7 7 7 7
max.   18,0 43,5 50,5 52,5 54,0 53,5 50,0 48,5 48,0 47,5 46,0     46,5 47,5 48,0 48,0 48,0 48,0
min.   14,0 37,5 45,5 46,5 47,5 47,5 45,0 45,0 44,0 43,5 42,0     40,5 41,0 42,5 42,0 43,0 42,0
Variationsbreite(mm/%)   4 / 25 6 / 14,9 5 / 10,6 6 / 12,2 6,5 / 13 6 / 12,1 5 / 10,6 3,5 / 7,6 4 / 8,8 4 / 8,9 4 / 9,2     6 / 13,8 6,5 / 14,7 5,5 / 12,1 6 / 13,3 5 / 11 6 / 13,4
Mittelwert   16,0 40,2 47,3 49,0 50,0 49,5 47,2 46,1 45,5 44,9 43,5     43,6 44,3 45,3 45,2 45,4 44,6
Standardabweichung   2,0 2,3 2,1 2,5 2,6 2,4 1,9 1,5 1,7 1,6 1,7     2,4 2,4 2,2 2,3 2,1 2,4
längste F + S           4,00 1,00                   1,30 2,00 3,30 0,30
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Seltener Herbst- und Wintergast aus Mittelasien.
Geschlecht/Alter:  
Federn: H, A, S
Maße: max. H: 47,5 (5.+6.)
max. S: 43 (5.)
Fund: 09. 09. 1996
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise aus der Federsammlung Hansen zur Verfügung gestellt (389/1).

Geschlecht/Alter:  
Federn: S, OSd, Hd, USd, H, A
Maße: max. H: 51 (6.)
max. S: 46,5 (5.)
Fund: 09. 11. 1996
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

 

zum Seitenanfang