Zedernseidenschwanz (Bombycilla cedrorum)  -  Cedar Waxwing
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl S: 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                             Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   5 9 9 9 10 10 9 10 10 10     10 10 10 10 10 9
max.   17,0 78,5 81,5 81,5 76,5 72,0 69,5 67,5 65,0 62,5     62,5 63,5 64,5 65,0 65,5 66,0
min.   7,5 73,0 74,5 73,5 69,5 65,5 63,0 61,5 60,0 58,0     53,0 54,0 55,0 55,5 56,0 54,0
Variationsbreite(mm/%)   9,5 / 88,8 5,5 / 7,2 7 / 8,9 8 / 10,2 7 / 9,6 6,5 / 9,3 6,5 / 9,7 6 / 9,2 5 / 7,9 4,5 / 7,4     9,5 / 16,1 9,5 / 15,8 9,5 / 15,7 9,5 / 15,5 9,5 / 15,5 12 / 19,8
Mittelwert   10,7 76,0 78,8 78,4 73,3 69,7 67,3 65,1 63,0 60,5     59,1 60,2 60,5 61,2 61,3 60,6
Standardabweichung   3,9 2,3 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 2,5 2,1 1,8     3,0 2,9 2,9 2,7 3,0 3,7
längste F + S       8,00 1,00                 1,00   0,50 2,50 5,00  
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Es handelt sich in der Regel um Irrgäste.
Geschlecht/Alter: ad.
Federn: H, Hd, Ad, A, Kf
Maße: max. H: 81,5 (7.)
max. S: 66 (6.)
Fund: Frühjahr 2002
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

Geschlecht/Alter: immat.
Federn: H, A, Hd, A, Ad, S, USd, OSd
Maße: max. H: 81 (8.)
max. S: 64 (5.)
Fund: 06.09.1996
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

 

 

zum Seitenanfang