Blauschwanz (Tarsiger cyanurus)  -  Red-flanked Bluetail
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl S: 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5     6 6 6 6 6 6
max.   28,5 55,5 67,5 71,0 73,5 73,5 69,0 66,5 64,5 63,5 61,0     65,5 66,5 67,0 68,0 67,0 66,0
min.   22,5 43,5 50,0 52,0 52,5 52,5 51,0 49,5 49,0 48,5 47,0     56,0 58,5 59,5 60,0 59,5 59,5
Variationsbreite(mm/%)   6 / 23,6 12 / 23 17,5 / 28,5 19 / 29,1 21 / 31,7 21 / 32,5 18 / 29,8 17 / 29,1 15,5 / 27,2 15 / 27,1 14 / 26,1     9,5 / 16 8 / 13 7,5 / 11,9 8 / 12,6 7,5 / 11,9 6,5 / 10,4
Mittelwert   25,4 52,1 61,4 65,3 66,3 64,7 60,4 58,4 56,9 55,4 53,7     59,3 61,6 62,8 63,3 63,3 62,7
Standardabweichung   2,5 4,4 6,2 6,8 7,1 6,9 5,7 5,5 5,5 5,4 5,0     3,2 2,6 2,4 2,6 2,4 2,1
längste F + S         1,00 4,00 1,00                     3,00 2,00 1,00
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)

 
Geschlecht/Alter: M
Federn: S, Kf, H, D, Hd, A, Ad
Maße: max. H: 73,5 (5.+6.)
max. S: 68 (4.)
Fund: 29. 12. 1941
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise vom Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

Geschlecht/Alter:  
Federn: H, A, Bü, S
Maße: max. H: 67 (6.)
max. S: 60 (4.)
Fund: Rest eines wiss. Präparats
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden,
Federsammlung Schlegel, zur Verfügung gestellt (333/1).

 

zum Seitenanfang