Dominikanermöwe (Larus dominicanus)  -  Kelp Gull
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): Af: -
Anzahl A / S: ~20 / 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl 4 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 7     3 3 3 3 3 3
max. 72,5 332,5 342,0 337,0 319,0 306,5 283,0 260,0 244,0 226,5 201,5 195,5     190,5 191,5 193,0 192,0 192,5 193,0
min. 60,0 295,5 320,5 317,5 300,0 283,5 257,5 235,0 216,5 200,5 186,0 165,5     175,5 180,0 182,5 182,5 183,5 179,5
Variationsbreite(mm/%) 12,5 / 19,2 37 / 11,6 21,5 / 6,4 19,5 / 5,9 19 / 6,1 23 / 7,8 25,5 / 9,4 25 / 9,9 27,5 / 11,8 26 / 12,1 15,5 / 7,8 30 / 16,2     15 / 8,1 11,5 / 6,1 10,5 / 5,6 9,5 / 5 9 / 4,8 13,5 / 7,2
Mittelwert 65,3 319,1 334,2 330,4 313,3 296,1 272,3 252,4 233,1 215,7 197,6 185,5     184,2 187,3 188,5 188,7 189,0 187,3
Standardabweichung 6,1 15,5 9,3 8,1 7,7 7,6 8,4 9,0 10,9 10,0 6,6 11,0     7,8 6,4 5,4 5,3 4,8 7,0
längste F + S     6,5 0,5                         0,5 1,0 1,0 0,5
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Es handelt sich in der Regel um Irrgäste von der Süd-Halbkugel.
Vierjahresmöwe, die innerhalb von vier Jahren ihr Alterskleid anlegt.
Geschlecht/Alter: ad.
Federn: H, D, A, Hd, Ad, Kf, S
Maße: max. H: 340(9.)
max. S: (190)
Fund: 12. 02. 2005
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.


Geschlecht/Alter: immat.
Federn: H, D, Hd, Ad, A, S, USd, OSd,
Kf
Maße: max. H: 320,5(9.)
max. S: 183,5(5.)
Fund: 02. 03. 1986
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

 

 

 

 

 

 

zum Seitenanfang