Eismöwe (Larus hyperboreus)  -  Glaucous Gull
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): Af: -
Anzahl A / S: ~24 / 12
Maße: max. H: 360 (9. oder 10.)
max. S: 220 (2.-5.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4     2 2 2 2 2 2
max. 69,0 334,0 362,0 358,0 345,0 328,0 303,5 279,5 259,5 235,0 216,5 210,0     206,5 208,5 211,5 215,0 215,0 211,5
min. 69,0 311,5 340,0 339,5 325,0 308,0 294,5 268,0 257,0 223,0 208,5 193,0     203,0 207,5 210,0 213,5 211,0 207,5
Variationsbreite(mm/%) 0 / 0 22,5 / 6,9 22 / 6,3 18,5 / 5,3 20 / 6 20 / 6,3 9 / 3 11,5 / 4,2 2,5 / 1 12 / 5,2 8 / 3,8 17 / 8,4     3,5 / 1,7 1 / 0,5 1,5 / 0,7 1,5 / 0,7 4 / 1,9 4 / 1,9
Mittelwert 69,0 325,2 350,0 347,3 333,2 318,5 300,5 275,7 258,3 229,0 211,5 202,0     204,8 208,0 210,8 214,3 213,0 209,5
Standardabweichung   12,0 11,1 9,6 10,5 10,0 5,2 6,6 1,8 8,5 4,4 7,2     2,5 0,7 1,1 1,1 2,8 2,8
längste F + S     3,00                             1,50 0,50  
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Vierjahresmöwe, die innerhalb von vier Jahren ihr Alterskleid anlegt.
  Geschlecht/Alter: ad.
Federn: meist Kf
Maße: max. H:
max. S:
Fund: 08. 1983
(Leider wurden die Federn auf fast weißes Papier geklebt.)
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

  Geschlecht/Alter: immat.
Federn: D, H, A, Kf,
Hd, Ad, Kf, S
Maße: max. H: (329)
max. S: (192)
Fund: 01.04.1980
(Leider wurden die Federn auf fast weißes Papier geklebt.)
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

 

zum Seitenanfang