Krabbentaucher (Alle alle)  -  Dovekie
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): -
Anzahl A / S: 16 / 12
Maße:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
max. H: 80 (9.)
max. S: 42 (5.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl 1 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7     1 3 3 3 3 1
max. 30,0 91,0 91,0 89,5 86,5 84,0 80,5 76,0 72,0 67,0 61,5 58,0     41,0 45,0 46,0 47,0 45,5 43,0
min. 30,0 83,0 84,5 83,0 80,0 77,0 72,0 68,0 64,0 59,5 54,0 45,5     41,0 43,5 45,0 45,0 44,0 43,0
Variationsbreite(mm/%) 0 / 0 8 / 9,3 6,5 / 7,4 6,5 / 7,5 6,5 / 7,8 7 / 8,7 8,5 / 11,1 8 / 11 8 / 11,7 7,5 / 11,7 7,5 / 12,8 12,5 / 23,9     0 / 0 1,5 / 3,4 1 / 2,2 2 / 4,3 1,5 / 3,3 0 / 0
Mittelwert 30,0 86,3 87,8 86,5 83,1 80,6 76,7 72,7 68,4 64,2 58,6 52,3     41,0 44,5 45,7 46,0 44,8 43,0
Standardabweichung   2,4 2,3 2,3 2,3 2,6 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 4,5       0,9 0,6 1,0 0,8  
längste F + S   1 8                           1 1    
KHI:
Bemerkungen: Die juv. zeichnen sich durch gelbliche bis beige Säume an den Schu aus, ad. durch weiße. 
Geschlechtsunterschiede und Unterschiede zwischen PK und SK sind anhand des Großgefieders schwer festzumachen.
Verwechslungsmöglichkeit besteht wegen der geringen Größe kaum.

Geschlecht/Alter: ad.
Federn: FO, FU,
D, Hd, H, UFd, Ad, A
Maße: max. H: 84,5 (9.)
Fund:
 

 

 

 

 

 

  Geschlecht/Alter: ad.
Federn: H, Kf, UFd, S, A
Maße: max. H: 90 (9.)
max. S: (47)
Fund:

 

E 07. 2005

 

 

zum Seitenanfang