Katzenspottdrossel (Dumetella carolinensis)  -  Gray Catbird
Anzahl H:    
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl A / S: 9 / 12
Maße:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                             Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   2 4 5 5 5 5 5 5 5 5     5 5 5 5 5 5
max.   35,5 64,0 74,5 78,0 80,5 81,5 77,5 75,0 74,5 73,0     101,0 100,5 99,5 97,5 95,5 87,5
min.   34,5 38,0 71,5 75,5 77,0 77,0 74,0 73,0 71,5 69,5     93,5 93,5 93,0 92,0 88,0 78,0
Variationsbreite(mm/%)   1 / 2,9 26 / 46,1 3 / 4,1 2,5 / 3,3 3,5 / 4,5 4,5 / 5,7 3,5 / 4,6 2 / 2,7 3 / 4,1 3,5 / 4,9     7,5 / 7,7 7 / 7,2 6,5 / 6,7 5,5 / 5,8 7,5 / 8,1 9,5 / 11,4
Mittelwert   35,0 56,4 73,5 76,9 78,4 79,0 76,1 73,9 73,4 71,9     97,4 97,8 97,1 95,3 92,7 83,7
Standardabweichung   0,7 12,3 1,4 1,0 1,4 1,6 1,3 0,8 1,2 1,5     2,9 3,3 3,1 2,6 3,3 3,6
längste F + S             4,0 1,0           2,0 1,5 1,5      
KHI:  
Bemerkungen:  
Geschlecht/Alter:  
Federn: D, H, Hd, A, Kf, Ad, OSd, USd, S
Maße: max. H: 79 (5.+6.)
max. S: 99,5 (2.+3.)
Fund: 01. 10. 1987
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

 

zum Seitenanfang