Maskengrasmücke (Sylvia ruppeli)  -  Rüppell's Warbler
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl S: 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     2 3 3 3 3 4
max.   14,5 58,5 60,5 61,5 61,0 58,0 55,5 55,0 54,0 53,5 51,0     63,0 68,5 67,5 67,0 66,0 62,5
min.   11,0 51,0 55,0 55,5 56,0 55,0 53,5 52,0 51,5 49,5 47,0     60,0 61,5 62,5 61,0 59,5 56,5
Variationsbreite(mm/%)   3,5 / 26,9 7,5 / 13,7 5,5 / 9,6 6 / 10,3 5 / 8,6 3 / 5,3 2 / 3,7 3 / 5,6 2,5 / 4,7 4 / 7,7 4 / 8,1     3 / 4,9 7 / 10,9 5 / 7,8 6 / 9,4 6,5 / 10,3 6 / 10,1
Mittelwert   13,0 54,7 57,3 58,0 58,2 56,4 54,4 53,7 52,8 52,0 49,6     61,5 64,5 64,5 63,5 62,8 59,4
Standardabweichung   1,6 3,0 2,0 2,2 1,9 1,1 0,7 1,2 1,0 1,6 1,6     2,1 3,6 2,6 3,1 3,3 2,8
längste F + S       0,30 2,30 2,30                   1,50 1,50      
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
 
Geschlecht/Alter:  
Federn: D, H, Hd, A, Ad, Kf, S
Maße: max. H: 59 (6.)
max. S: 63,5 (2.+3.)
Fund: o. D.
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden,
Federsammlung Geißler, zur Verfügung gestellt (136-67-01).
  

Geschlecht/Alter:  
Federn: UFd, D, H, Hd, A, Ad, OSd, USd, S
Maße: max. H: 52 (6.)
max. S: 58 (2.)
Fund: o. D.
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise vom Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.
  

 

zum Seitenanfang