Meisenwaldsänger (Setophaga americana)  -  Northern Parula
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl A / S: 9 / 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                             Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 2 3
max.   6,0 51,5 53,5 54,5 54,0 49,5 47,5 46,5 45,5 44,0     44,5 46,5 47,0 47,0 47,0 46,5
min.   5,5 49,0 50,5 52,0 52,0 49,5 47,0 46,5 45,5 44,0     44,5 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Variationsbreite(mm/%)   0,5 / 8,8 2,5 / 4,9 3 / 5,7 2,5 / 4,7 2 / 3,8 0 / 0 0,5 / 1,1 0 / 0 0 / 0 0 / 0     0 / 0 0,5 / 1,1 1 / 2,2 1 / 2,2 1 / 2,2 0,5 / 1,1
Mittelwert   5,7 50,7 52,5 53,7 53,3 49,5 47,3 46,5 45,5 44,0     44,5 46,2 46,3 46,3 46,5 46,2
Standardabweichung   0,3 1,4 1,7 1,4 1,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0     0,0 0,3 0,6 0,6 0,7 0,3
längste F + S         2,50 0,50                 1,00 0,30 0,30 1,30  
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Extreme Seltenheit aus N-Amerika.
Geschlecht/Alter: M, ad.
Federn: H, A, D, UFd, Hd, Ad, S
Maße: max. H: 52 (6.+7.)
max. S: 47 (3.-5.)
Fund: 01. 04. 1997
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.
  

 

zum Seitenanfang