Mauerläufer (Tichodroma muraria)  -  Wallcreeper
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af: 8.-6.
Anzahl A / S: 9 / 12
Maße: max. H: 80+83 (6.+7.)
max. S: 58+62 (3. oder 4.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3     6 4 6 6 5 4
max.   34,5 72,5 87,0 90,5 92,5 93,5 90,5 87,0 84,5 82,5 78,5     64,0 64,0 65,5 66,0 65,5 59,5
min.   31,5 66,0 79,0 84,5 86,5 87,0 85,0 82,5 80,5 78,5 75,0     58,0 58,5 59,5 60,0 60,0 57,5
Variationsbreite(mm/%)   3 / 9,2 6,5 / 9,5 8 / 9,7 6 / 6,9 6 / 6,7 6,5 / 7,2 5,5 / 6,2 4,5 / 5,3 4 / 4,8 4 / 4,9 3,5 / 4,6     6 / 9,8 5,5 / 8,9 6 / 9,6 6 / 9,5 5,5 / 8,9 2 / 3,4
Mittelwert   32,6 68,4 82,1 87,5 89,6 90,8 88,5 85,5 83,3 81,0 76,8     61,3 62,0 62,5 62,8 62,0 58,8
Standardabweichung   1,3 3,0 3,6 2,6 2,5 2,8 2,4 2,0 1,9 1,8 1,8     2,3 2,4 2,4 2,5 2,3 1,0
längste F + S             4,00                 0,80 0,80 2,80 0,50  
KHI: 20-21
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Verwechslungsmöglichkeiten bestehen keine.
Geschlecht/Alter: immat. M
Federn: H, D, S, Kf, Hd, Ad, Kf, Fl
Maße: max. H: 90,5 + 92 (5.)
max. S: 62,5 + 63 (2.-4.)
Fund: 08. 09. 1997
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

Geschlecht/Alter: juv.
Federn: D, H, Hd, A, Ad, Kf
Maße: max. H: 87 (5.)
max. S:
Fund: April 1988
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

 

zum Seitenanfang