Polarbirkenzeisig (Acanthis hornemanni)  -  Hoary Redpoll
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl S: 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                             Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   3 4 4 4 4 4 4 4 4 4     3 3 4 4 2 3
max.   8,0 64,0 66,0 65,0 67,5 60,0 56,0 53,0 51,0 49,5     53,0 60,5 62,5 65,0 65,5 66,0
min.   7,0 59,0 62,0 62,0 62,0 56,0 53,5 51,5 50,0 47,5     50,0 54,0 55,5 57,5 64,0 60,0
Variationsbreite(mm/%)   1 / 13,6 5 / 8,2 4 / 6,3 3 / 4,7 5,5 / 8,7 4 / 7 2,5 / 4,6 1,5 / 2,9 1 / 2 2 / 4,1     3 / 5,8 6,5 / 11,4 7 / 12 7,5 / 12,4 1,5 / 2,3 6 / 9,5
Mittelwert   7,3 60,9 63,3 63,4 63,4 57,1 54,3 52,1 50,4 48,6     51,7 56,8 58,3 60,6 64,8 63,3
Standardabweichung   0,6 2,2 1,9 1,3 2,8 1,9 1,2 0,6 0,5 0,9     1,5 3,3 3,1 3,4 1,1 3,1
längste F + S       0,3 3,3 1,3                       1,5 1,5
KHI:  
Bemerkungen
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
 


Geschlecht/Alter: W
Federn: OS, US,
FO, FU,
H, D, Hd, Schei, R, UFd, A, Ad, B, S, OSd, USd
Maße: max. H: 67,5 (6.)
max. S: (58,5)
Fund:

05. 03. 2016
Zuchtvogel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geschlecht/Alter: juv.
Federn: OS, US,
FO, FU,
D, H, R, Hd, UFd, B, Ad, A, OSd, USd, S
Maße: max. H: 63 (7.)
max. S: 66(6.)
Fund:

10. 08. 2016
Zuchtvogel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zum Seitenanfang