Reiherente (Aythya fuligula)  -  Tufted Duck
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): Af: 9., If: 10.
Anzahl A / S: 17 / 14 (12|16)
Maße: max. H: 137-152 (9.)
max. S: 60-74 (2. oder 3., auch 1.-6.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer          
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Anzahl 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10     4 3 3 4 4 4 3
max. 43,5 164,5 172,0 169,5 160,5 151,0 141,0 132,0 123,0 114,5 108,5 105,5     76,0 74,0 75,5 75,5 73,5 70,0 65,5
min. 43,5 140,0 146,5 145,0 139,0 135,5 127,5 120,0 110,5 103,5 98,5 93,5     68,0 72,5 74,0 72,0 68,5 65,0 61,5
Variationsbreite(mm/%) 0 / 0 24,5 / 16,1 25,5 / 16 24,5 / 15,5 21,5 / 14,3 15,5 / 10,9 13,5 / 10,1 12 / 9,6 12,5 / 10,7 11 / 10,2 10 / 9,8 12 / 12,3     8 / 11,1 1,5 / 2 1,5 / 2 3,5 / 4,7 5 / 7 5 / 7,3 4 / 6,4
Mittelwert 43,5 152,6 159,5 158,3 150,6 142,5 133,6 124,8 116,3 108,2 102,4 97,9     71,8 73,3 74,5 73,9 71,8 68,3 62,8
Standardabweichung   6,8 7,2 6,7 5,9 5,0 4,8 4,7 4,5 4,0 3,6 4,2     3,4 0,8 0,9 1,4 2,3 2,3 2,3
längste F + S     8,50 1,50                     1,00   1,00 1,00      
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Juv. sind an den V-förmigen Einkerbungen der S zu erkennen.
Kennzeichnend sind das Fehlen von Aufhellungen an den Spitzen der inneren Armschwingen und etwas kleinere Federmaße als die Bergente.
Verwechslungsmöglichkeiten bestehen zur sehr ähnlichen aber etwas größeren Bergente und zur Moorente.
Einen Vergleich der Schwingen einiger Tauchenten finden Sie hier.

Einen Vergleich der Steuer einiger Tauchenten finden Sie hier.
klicken -> großes Bild Geschlecht/Alter: M, ad.
Federn: H, D, Hd, A, UAd, Ad, S
Maße: max. H: 149 (9.)
max. S: (71)
Fund: 14. 06. 2003

 


Geschlecht/Alter:  
Federn: FO,
FU,
H, D, Hd,
Ad, A, UFd, S
Maße: max. H: 153 (9.)
max. S: 68 (1.+2.)
Fund:  

 

 

 

 

 

 

zum Seitenanfang