Ringschnabelmöwe (Larus delawarensis)  -  Ring-billed Gull
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): -
Anzahl S: 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4     4 4 2 2 2 1
max. 46,5 296,0 298,0 289,5 267,0 251,0 234,5 206,5 193,5 172,5 160,5 147,5     161,0 162,0 166,0 167,0 168,5 168,5
min. 46,5 287,5 290,5 279,5 257,0 238,0 218,0 197,5 178,5 162,0 147,0 135,0     149,0 151,0 153,5 156,0 157,5 168,5
Variationsbreite(mm/%) 0 / 0 8,5 / 2,9 7,5 / 2,5 10 / 3,5 10 / 3,8 13 / 5,3 16,5 / 7,3 9 / 4,5 15 / 8,1 10,5 / 6,2 13,5 / 8,7 12,5 / 8,7     12 / 7,7 11 / 7 12,5 / 7,8 11 / 6,8 11 / 6,7 0 / 0
Mittelwert 46,5 290,0 294,5 284,3 263,9 245,3 225,4 202,0 186,0 168,4 154,8 143,4     155,5 156,6 159,8 161,5 163,0 168,5
Standardabweichung   4,1 3,8 5,2 4,6 5,4 6,9 3,8 6,5 4,9 5,8 5,8     4,9 4,7 8,8 7,8 7,8  
längste F + S     3,00                               0,50 0,50
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Es handelt sich in der Regel um Irrgäste.
Dreijahresmöwe, die innerhalb von etwa drei Jahren ihr Alterskleid anlegt.
Geschlecht/Alter: ad.
Federn: H, A, Kf, S
Maße: max. H: 290,5 (9.)
max. S: 168,5 (5.+6.)
Fund: Frühjahr 1990
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

klicken -> großes Bild klicken -> großes Bild klicken -> großes Bild
klicken -> großes Bild klicken -> großes Bild klicken -> großes Bild
Geschlecht/Alter: juv., 1. KJ
Federn: H, A,
Schu, D, UHd, Hd, S, Ad, Kf, UAd
Maße: max. H: 298 (9.)
max. S: (157)
Fund: 16. 08. 2007

 

 

 

 

 

 

zum Seitenanfang