Spottdrossel (Mimus polyglottos)  -  Northern Mockingbird
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af:
Anzahl A / S: 9 / 12
Maße: max. H:
max. S:
selbst vermessen         Handschwingen                             Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl   4 4 5 5 5 4 5 5 5 5     3 3 2 2 2 2
max.   41,0 78,5 92,5 96,5 99,5 101,5 99,0 96,5 93,0 90,5     121,5 122,5 125,0 124,5 121,5 108,5
min.   34,5 69,5 82,0 85,5 88,5 89,5 88,5 85,0 83,5 80,5     108,5 109,5 110,5 108,5 103,5 93,0
Variationsbreite(mm/%)   6,5 / 16,7 9 / 12,2 10,5 / 12,2 11 / 12,3 11 / 11,9 12 / 12,7 10,5 / 11,5 11,5 / 13 9,5 / 11,1 10 / 11,9     13 / 11,5 13 / 11,4 14,5 / 12,3 16 / 13,7 18 / 16 15,5 / 15,4
Mittelwert   39,0 73,5 85,9 89,3 92,2 94,6 91,1 88,3 85,8 83,7     113,3 114,2 117,8 116,5 112,5 100,8
Standardabweichung   3,0 4,2 4,0 4,2 4,3 5,5 4,4 4,6 4,0 4,1     7,1 7,2 10,3 11,3 12,7 11,0
längste F + S             4,0               0,5 1,5      
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Es handelt sich in der Regel um Irrgäste aus N-Amerika.
Geschlecht/Alter:  
Federn: H, Ad, Kf, A, S
Maße: max. H: 101,5 (5.)
max. S: 125 (3.)
Fund: 04. 08. 2004
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von dem Naumann-Museum Köthen,
Federsammlung Busching, zur Verfügung gestellt.

 

zum Seitenanfang