Tafelente (Aythya ferina)  -  Common Pochard
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): Af: 9.  If: 10
Anzahl S: 14
Maße: max. H: 147-165 (9. (+8.))
max. S: 61-71 (2., 3. oder 4.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer          
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Anzahl 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4     4 4 4 3 4 4 3
max. 42,5 149,0 156,5 157,5 155,0 143,0 135,0 126,0 119,0 110,5 103,0 96,5     68,0 72,0 70,5 68,5 68,0 66,0 61,5
min. 42,5 144,5 154,0 146,5 147,0 138,5 129,5 120,5 112,5 105,0 99,5 93,0     65,5 67,5 68,5 68,0 66,5 61,5 60,5
Variationsbreite(mm/%) 0 / 0 4,5 / 3,1 2,5 / 1,6 11 / 7,2 8 / 5,3 4,5 / 3,2 5,5 / 4,2 5,5 / 4,5 6,5 / 5,7 5,5 / 5,2 3,5 / 3,5 3,5 / 3,7     2,5 / 3,8 4,5 / 6,4 2 / 2,9 0,5 / 0,7 1,5 / 2,2 4,5 / 7 1 / 1,6
Mittelwert 42,5 146,0 154,8 153,5 150,3 139,9 131,1 121,9 114,1 106,5 100,6 94,5     66,4 69,9 69,3 68,3 66,9 64,1 60,8
Standardabweichung 0,0 2,6 1,4 4,8 3,9 2,1 2,6 2,8 3,3 2,7 1,6 1,8     1,1 1,8 0,9 0,3 0,8 1,9 0,6
längste F + S       3,00                       3,00 1,00        
KHI: 50-51
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Juv. sind an den V-förmigen Einkerbungen der S zu erkennen.
Kennzeichnend
ist das praktische Fehlen eines Armflügelspiegels.
Verwechslungsmöglichkeiten bestehen deshalb kaum.
Geschlecht/Alter: M, ad.
Federn: Hd, H, Ad, A, UFd, S, Kf
Maße: max. H: 155 (8.)
max. S: 70 (2.)
Fund: 19. 03. 1986
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden,
Federsammlung Schlegel, zur Verfügung gestellt (978/2).

Geschlecht/Alter: W, ad.
Federn: H, Kf, A, S
Maße: max. H: 157,5 (8.)
max. S: 72 (2.)
Fund: 03. 11. 1978
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden,
Federsammlung Geißler, zur Verfügung gestellt (027-46-01).

 

zum Seitenanfang