Turteltaube (Streptopelia turtur)  -  European Turtle-Dove
Anzahl H:   10
Einbuchtungen (A/I): Af: 8.+9., If: 10.(wenig)
Anzahl S: 12
Maße: max. H: 130-148 (9. oder 8.)
max. S: 105-132 (2.-4.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl 1 8 10 10 11 10 11 11 11 9 10 12     10 11 11 11 7 8
max. 29,5 143,0 147,0 146,0 135,5 126,5 118,0 111,5 105,5 100,0 96,5 93,0     124,5 125,5 124,5 126,0 124,0 115,0
min. 29,5 132,0 139,5 129,0 119,5 111,0 103,0 98,0 91,5 87,0 84,0 81,5     106,0 108,0 107,5 106,0 107,0 100,5
Variationsbreite(mm/%) 0 / 0 11 / 8 7,5 / 5,3 17 / 12,1 16 / 12,3 15,5 / 12,8 15 / 13,1 13,5 / 12,5 14 / 13,8 13 / 13,4 12,5 / 13,4 11,5 / 13     18,5 / 15,6 17,5 / 14,7 17 / 14,3 20 / 16,8 17 / 14,5 14,5 / 13,4
Mittelwert 29,5 137,8 142,6 141,0 130,6 121,6 114,1 107,7 101,3 97,1 93,0 88,8     118,6 119,0 118,8 118,9 117,2 107,9
Standardabweichung   3,5 2,6 5,0 4,7 4,7 4,6 4,1 3,9 4,1 3,7 2,9     6,4 5,5 5,6 6,3 5,5 4,5
längste F + S     6,00 3,00                     1,00 4,50 1,00 0,50    
KHI: 44-46
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Die Ad (kleine + mittlere + große) sind bei ad. zum großen Teil rostbraun gesäumt, bei juv. hellgrau.
Verwechslungsmöglichkeit besteht praktisch nur mit der Türkentaube, die aber etwas größere Federn besitzt. Die S unterscheiden sich deutlich.

Geschlecht/Alter: ad.
Federn: FO,
FU,
Dau, Hd, H, A,
Ad, UFd, OSd, USd, S
Maße: max. H: 142,5(9.)
max. S: (120,5(4.)) (leider fehlt die bräunliche S1)
Fund:  

 

 

 

 

klicken -> großes Bild Geschlecht/Alter: juv.
Federn: H, D. Hd, A, Ad, S, USd
Maße: max. H: (86)
max. S: (65)
Fund:

18. 06. 2003
 

zum Seitenanfang