Weißflügelgimpel (Rhodospiza obsoleta)  -  Desert Finch
Anzahl H:   9+1
Einbuchtungen (A/I): Af: 
Anzahl S: 12
Maße: max. H: 
max. S: 
selbst vermessen         Handschwingen             Steuer  
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl     2 2 3 3 2 2 2 3 3     5 4 5 5 5 5
max.     75,0 77,0 78,0 76,5 71,0 65,5 62,5 60,5 58,0     62,0 66,0 68,0 69,0 71,0 72,0
min.     74,5 77,0 75,0 73,0 68,0 65,0 62,5 57,5 56,5     54,0 59,0 62,5 65,5 67,0 65,0
Variationsbreite(mm/%)     0,5 / 0,7 0 / 0 3 / 3,9 3,5 / 4,7 3 / 4,3 0,5 / 0,8 0 / 0 3 / 5,1 1,5 / 2,6     8 / 13,9 7 / 11,2 5,5 / 8,4 3,5 / 5,2 4 / 5,8 7 / 10,3
Mittelwert     74,8 77,0 76,7 74,8 69,5 65,3 62,5 59,0 57,2     57,7 62,8 65,5 67,6 69,1 68,0
Standardabweichung     0,4 0,0 1,5 1,8 2,1 0,4 0,0 1,5 0,8     3,2 3,0 2,1 1,7 1,9 2,7
längste F + S       0,5 1,5                         3,0 2,0
KHI:
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Kennzeichnend für M sind die Schirmfedern.
Diese sind beim M im oberen Teil schwarz, schmal hell gesäumt.
Beim W sind diese graubraun, hellbräunlich gesäumt.

Geschlecht/Alter: M, ad.
Federn: FO, FU,
D, Hd, H, OSd, USd, UFd, S, Ad, A
Maße: max. H: 77 (7.+8.)
max. S: 72 (6.)
Fund: Volierenvogel

 

 

 

 

 


Geschlecht/Alter: W, ad.
Federn: FO, FU,
Kf, D, Hd, H, OSd, USd, UFd, S, Ad, A
Maße: max. H: (75 (7.+8.))
max. S: 70,5 (5.)
Fund: Volierenvogel
H in Mauser

 

 

 

 

 

 

zum Seitenanfang