Wiedehopf (Upupa epops)  -  Eurasian Hoopoe
Anzahl H:   10
Einbuchtungen (A/I): Af: 5.-8.
Anzahl S: 10
Maße: max. H: 125-135 (6.)
max. S: 105-115 (5. oder 4.)
selbst vermessen         Handschwingen             Steuer
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1     S1 S2 S3 S4 S5
Anzahl   7 5 6 6 6 6 6 6 6 6     4 5 4 5 5
max.   56,5 107,0 128,0 133,0 136,0 137,0 130,5 122,0 119,5 117,0     111,5 116,0 115,0 117,0 116,5
min.   47,0 98,5 117,5 123,0 125,5 126,0 117,0 108,0 104,0 101,5     109,0 105,0 105,5 106,0 106,5
Variationsbreite(mm/%)   9,5 / 18,4 8,5 / 8,2 10,5 / 8,5 10 / 7,8 10,5 / 8 11 / 8,4 13,5 / 10,9 14 / 12,2 15,5 / 13,9 15,5 / 14,2     2,5 / 2,3 11 / 9,8 9,5 / 8,5 11 / 9,7 10 / 8,9
Mittelwert   51,6 103,1 123,0 128,3 131,1 131,7 124,3 115,1 111,2 109,1     110,5 111,8 111,4 113,2 112,8
Standardabweichung   3,4 3,6 3,9 3,8 3,9 4,4 5,7 5,9 6,2 6,0     1,1 4,4 4,3 4,8 4,7
längste F + S           1,5 4,5                 1,0 1,0 1,0
KHI: 23-26
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Verwechslungsmöglichkeit besteht nicht.
Geschlecht/Alter: juv.
Federn: Hd, Ad, Kf, H, USd, A, S
Maße: max. H: (112,5)
max. S: (103)
Fund: 03. 09. 1987
Geschlecht/Alter:  
Federn: Schei, H, D, Hd, Ad, A, Kf
Maße: max. H: 131 (5.+6.)
max. S: -
Fund: 06. 08. 1998
klicken -> großes Bild Geschlecht/Alter:  
Federn: Ad, A, Schei, S
Maße: max. H: -
max. S: (103)
Fund:

 

Altpräparat
 

zum Seitenanfang