Brachvogel (Numenius arquata)  -  Eurasian Curlew
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): -
Anzahl S: 12
Maße: max. H: 225-246 (9.)
max. S: 118-137 (1.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer        
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6
Anzahl 8 16 17 17 16 17 16 17 17 17 17 14     8 10 10 10 10 9
max. 56,0 235,0 242,5 235,0 223,5 209,0 193,5 178,5 162,5 153,0 143,0 137,5     136,0 134,0 132,5 131,0 128,5 124,5
min. 28,5 204,5 210,0 205,5 195,5 184,0 170,0 155,0 143,0 133,0 125,5 118,5     81,5 110,5 111,0 108,5 108,5 106,5
Variationsbreite(mm/%) 27,5 / 61,5 30,5 / 13,6 32,5 / 14,3 29,5 / 13,3 28 / 13,3 25 / 12,7 23,5 / 12,9 23,5 / 13,9 19,5 / 12,6 20 / 14 17,5 / 13 19 / 14,9     54,5 / 45,8 23,5 / 19 21,5 / 17,2 22,5 / 18,1 20 / 16,3 18 / 15,3
Mittelwert 44,8 224,5 227,9 222,1 210,9 196,9 182,6 169,1 155,3 143,4 134,8 127,5     119,0 123,7 125,0 124,7 122,5 117,9
Standardabweichung 10,9 9,0 9,1 8,3 7,8 7,3 6,4 6,1 5,6 5,8 5,5 5,7     16,5 6,1 5,9 6,2 5,7 5,0
längste F + S     17,0                       2,0 1,5 3,0 2,5    
KHI: 51-52
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Bei juv. ist die S-Bänderung enger als bei ad.
Verwechslungsmöglichkeit
besteht mit dem Regenbrachvogel, dessen Federmaße aber signifikant kleiner sind. Die S sind im Vergleich zu diesem etwas kontrastreicher.
Die H erinnern mit ihrem Sägezahnmuster etwas z. B. an den Turmfalken, der Federschnitt ist jedoch anders.


Geschlecht/Alter: ad. W (?)
Federn: FO,
FU,
H,
H, USd, OSd, S,
A,
Dau, Hd, Ad, Schu,
Kf
Maße: max. H: 236 (9.)
max. S: 136 (1.)
Fund:

12. 02. 2012

 

 

 

 

 

 

 

Geschlecht/Alter: ad.
Federn: H,
A, S
Maße: max. H: (236)
max. S: (122)
Fund: 25. 08. 2003
klicken -> großes Bild klicken -> großes Bild klicken -> großes Bild Geschlecht/Alter: juv.
Federn: Hd, UAd, D, H
A
Ax, Ad, S
Maße: max. H: 229 (9.)
max. S: 123 (1.-4.)
Fund:

 

 
 

zum Seitenanfang