Samtente (Melanitta fusca)  -  White-winged Scoter
Anzahl H:   10+1
Einbuchtungen (A/I): -
Anzahl S: 14
Maße: max. H: 180-206 (9.)
max. S: 80-90 (2. oder 1.)
selbst vermessen         Handschwingen                               Steuer            
  H11 H10 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 A1     S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Anzahl 2 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13     7 6 5 6 4 6 4 1
max. 60,5 205,0 212,0 206,5 199,0 188,5 175,0 162,5 152,5 143,0 135,5 127,0     101,5 102,0 101,0 100,0 94,0 88,0 80,5 79,5
min. 57,0 175,0 184,0 182,5 174,0 166,0 156,0 145,0 134,0 124,5 118,0 111,5     78,0 87,5 89,0 85,5 84,0 73,5 76,0 79,5
Variationsbreite(mm/%) 3,5 / 6 30 / 15,9 28 / 14,4 24 / 12,6 25 / 13,6 22,5 / 12,8 19 / 11,5 17,5 / 11,3 18,5 / 12,7 18,5 / 13,6 17,5 / 13,6 15,5 / 13     23,5 / 25,9 14,5 / 15,4 12 / 12,8 14,5 / 15,9 10 / 11,3 14,5 / 17,7 4,5 / 5,8 0 / 0
Mittelwert 58,8 188,3 194,8 190,8 183,5 175,7 165,1 155,0 145,5 136,2 128,4 119,5     90,7 94,2 93,9 91,1 88,5 81,8 77,8 79,5
Standardabweichung 2,5 8,4 8,2 7,7 7,7 7,1 6,0 5,7 5,9 5,6 4,9 4,9     8,8 5,9 4,9 5,0 4,3 4,9 1,9  
längste F + S   0,50 11,50 1,00                     2,00 2,00 1,00          
KHI:  
Bemerkungen:
 
(Abkürzungen und Erklärungen)
Juv. sind an den V-förmigen Einkerbungen der S zu erkennen.
Kennzeichnend ist der große weiße Flügelspiegel. Das Steuer wirkt weniger keilförmig.
Verwechslungsmöglichkeit besteht zur Trauerente, deren Federmaße etwas kleiner sind.
Die If der Schwingen sind mehr als bei der Trauerente aufgehellt.
Einen Vergleich der Schwingen einiger Tauchenten finden Sie hier.
Einen Vergleich der Steuer einiger Tauchenten finden Sie hier.


Geschlecht/Alter: M, ad.
Federn: FO,
FU,
H,
A,
Ad, D, Hd, UFd,
S
Maße: max. H: 199 (9.)
max. S: 99 (1.)
Fund:  
Geschlecht/Alter: W, ad.
Federn: H, Hd, S,
Kf, Hd, UFd, Ad
Maße: max. H: 186,5 (9.)
max. S: 94 (1.)
Fund: 16. 12. 2000
Der Scan des Beleges wurde mir freundlicherweise von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden, Federsammlung Geißler, zur Verfügung gestellt (027-61-05).
 

zum Seitenanfang